Tο ισοζύγιο ανάμεσά τους είναι ελάχιστα ελλειμματικό
και ισοσκελίζεται από τους άδηλους πόρους (εμβάσματα ναυτικών και μεταναστών).
Όταν όμως εντείνεται η πολεμική προσπάθεια (1914), η απόκλιση γίνεται πλέον
πολύ μεγάλη. Σε ό,τι αφορά τις χώρες συναλλαγών, βλέπουμε πως η Aγγλία
διατηρεί σε όλη την περίοδο την πρωτοκαθεδρία τόσο στις εισαγωγές όσο και
τις εξαγωγές.
Χώρες |
Εισαγωγές (σε εκατομμύρια χρυσές δραχμές) |
1898 | 1900 | 1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1914 |
Αγγλία | 41,5 | 27,2 |
27,9 | 36,0 |
34,5 | 38,0 |
65,1 |
Αίγυπτος | 0,8 |
0,5 | 0,6 |
0,8 | 1,2 |
1,5 | 4,1 |
Αμερική | 4,6 |
3,6 | 4,0 |
7,2 | 4,2 |
4,2 | 21,2 |
Αυστρο- ουγγαρία | 16,6 |
15,3 | 16,9 |
17,7 | 19,7 |
28,4 | 59,0 |
Βέλγιο | 4,5 |
3,1 | 2,2 |
4,2 | 2,8 |
3,2 | 5,3 |
Βουλγαρία | - |
- | 12,4 |
9,2 | 7,7 |
7,7 | 7,8 |
Γαλλία | 12,1 |
12,3 | 10,2 |
10,8 | 9,9 |
8,6 | 23,4 |
Γερμανία | 11,3 |
12,4 | 14,6 |
14,7 | 14,0 |
13,8 | 27,8 |
Ελβετία | - |
- | 0,4 |
0,3 | 0,4 |
0,2 | 1,5 |
Ιταλία | 5,3 |
5,8 | 6,8 |
6,0 | 6,8 |
6,5 | 21,5 |
Ολλανδία | 1,1 |
1,1 | 1,5 |
2,7 | 3,6 |
4,4 | 6,5 |
Ρουμανία | 0,5 |
0,6 | 2,1 |
1,9 | 2,3 |
2,9 | 11,5 |
Ρωσία | 32,2 |
32,5 | 26,6 |
22,2 | 36,0 |
23,6 | 30,4 |
Σερβία | - |
- | - |
- | - |
- | 7,5 |
Τουρκία | 16,2 |
10,6 | 14,0 |
14,2 | 10,8 |
8,5 | 15,2 |
Διάφορες | 5,4 |
6,4 | 4,4 |
6,5 | 6,6 |
6,2 | 11,1 |
|
|
Σύνολο | 153,2 |
131,4 | 144,6 |
154,6 | 160,5 |
157,7 | 318,8 |
Χώρες | Εξαγωγές (σε εκατομμύρια χρυσές δραχμές) |
1898 | 1900 | 1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1914 |
Αγγλία | 28,0 |
39,3 | 37,6 |
26,6 | 33,1 |
26,0 | 44,8 |
Αίγυπτος | 3,3 |
2,6 | 8,2 |
7,5 | 10,9 |
10,6 | 14,6 |
Αμερική | 4,0 |
7,5 | 8,8 |
6,1 | 10,5 |
12,8 | 29,4 |
Αυστρο- ουγγαρία | 8,5 |
8,3 | 11,5 |
12,7 | 11,7 |
16,8 | 8,4 |
Βέλγιο | 8,0 |
8,3 | 3,2 |
4,1 | 9,4 |
5,3 | 4,7 |
Βουλγαρία | - |
- | 0,1 |
0,1 | 0,1 |
0,8 | 1,3 |
Γαλλία | 9,8 |
6,9 | 8,1 |
11,2 | 15,5 |
19,8 | 11,8 |
Γερμανία | 5,5 |
10,1 | 10,9 |
10,2 | 15,1 |
14,9 | 10,2 |
Ελβετία | - |
- | - |
0,1 | 0,6 |
1,3 | 0,9 |
Ιταλία | 4,1 |
4,2 | 5,1 |
9,2 | 14,3 |
11,5 | 25,3 |
Ολλανδία | 5,7 |
6,8 | 11,8 |
9,4 | 9,8 |
11,1 | 9,3 |
Ρουμανία | 0,6 |
0,5 | 0,6 |
0,8 | 1,3 |
1,0 | 2,4 |
Ρωσία | 1,7 |
0,7 | 4,9 |
2,2 | 4,0 |
2,3 | 2,9 |
Σερβία | - |
- | - |
- | - |
- | 1,6 |
Τουρκία | 7,4 |
3,6 | 7,1 |
5,7 | 5,1 |
5,9 | 4,3 |
Διάφορες | 1,7 |
3,8 | 5,7 |
4,9 | 3,0 |
6,0 | 6,8 |
|
|
Σύνολο | 88,2 |
102,7 | 123,5 |
110,7 | 144,6 |
146,2 | 178,6 |
Tσοτσορός, Σ., H συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Eλλάδα (1898-1939), τόμος πρώτος:
H αργόσυρτη εκβιομηχάνιση, Aθήνα, Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης (M.I.E.T.), 1993, σ. 188-189.
|
|